| Fliegender Bau | Ausführungsart | Höchstfrist/ | |||
| Jahre | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 6.5.3 | Fahrgeschäfte | Karusselle komplizierter | Auslegerkarussell ohne Schrägneigung
Berg- und Talbahn |
2 | |
| Bauart, schnell laufend | Schräggeneigtes Drehwerk mit Gondeln | 2 | |||
| » | zum Teil mehrfache | Schräggeneigtes Drehwerk
(absenkbar) mit Gondeln |
2 | ||
| Drehbewegung | Absenkbares Drehwerk mit
veränderbarer Schrägneigung |
1 | |||
| Drehwerk mit hydraulisch gehobenen Auslegern, Drehkreuze je Auslegerarm mit Gondeln | 2 | ||||
| Absenkbares exzentrisch gelagerterDrehkranz mit veränderbarer Schrägneigung gegenläufige Kreislauf- bewegung | 1 | ||||
| 6.5.4 | Karusselle neuartiger | 1 | |||
| und komplizierter Bauart,Anlagen | 1 | ||||
| mit besonderen | 1 | ||||
| Dreh- und großen Hub | 1 | ||||
| bewegungen, meist | 1 | ||||
| schnell laufend, insbesondere | 1 | ||||
| mit chaotischen | 1 | ||||
| Bewegungsabläufen | 1 | ||||
| 6.6 | Schaukeln | Kinderschiffschaukel | 5 | ||
| Schiffschaukel und Überschlagschaukel | 3 | ||||
| Gegengewichtsschaukel z.B. Käfig- oder Loopingschauket | 2 | ||||
| Riesenschaukel | 1-2 | ||||
| Riesen-Überschlagschaukel | 1 -2 | ||||
| 6.7 | Riesenräder | Riesenrad bis 14 Gondeln | 3 | ||
| Riesenrad ab 15 Gondeln | 2 | ||||
| 7. | Schaugeschäfte | Steilwandbahn | 3 | ||
| Globus | 3 C | ||||
| Anlagen in Gebäuden -und im Freien | Anlagen für artistische Vorführungen | 3 | |||
| 8. | Belustigungsgeschäfte | Drehscheiben
Wackeltreppen u.a |
2 | ||
| Rutschbahn Toboggan Irrgarten | 3 | ||||
| Schlaghämmer | 5 | ||||
| 9. | Ausspielungs- und | z.B. Verlosungen, Tombola. | 5 | ||
| Verkaufsgeschäfte | Imbißläden, Kioske | 5 | |||
| 10 | Schießgeschäfte | 5 | |||
| 11. | Gaststätten | ausklappbare Wagenkonstruktion mit Blenden - Gebäude Gaststättenwagen | |||
| Gaststättenwagen | 5 | ||||
| übrige Anlagen | 3 | ||||