Die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen
Zeitspannen ermöglichen es, die Frist der
Ausführungsgenehmigung und der
Verlängerung der Geltungsdauer der Ausführungsgenehmigung
auf den Zustand des Fliegenden Baus
abzustellen.
Die Höchstfrist kommt bei Bauten
in Betracht, die selten aufgestellt werden oder sich bewährt
haben und sich in einem guten Zustand
befinden.
Ohne Gewähr - bitte fragen sie
in Ihrer zuständigen Bauaufsicht.
| Höchst- | ||||||
| • Fliegender Bau | Ausführungsart | frist in | ||||
| Jahren | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 1. | Tribünen | Steh- und Sitzplatztribünen, | in Metallkonstruktion | 5 | ||
| Tribünen mit Überdachung | in Holzkonstruktion | 3 | ||||
| 2. | Bühnen | Bühnen mit Überdachung, | 3 | |||
| Bühnenpodeste | 3 | |||||
| 3. | Reklametürme | 5 | ||||
| Container | 5 | |||||
| 4. | Überdachungskonstruktion | Zelthallen | Breite bis 10,0m | |||
| (seitlich geschlossen oder. | Höhe kleiner 5,0 m | 5 | ||||
| offen) | ||||||
| sonstige Zetthallen | ||||||
| Zirkuszelte | 3 | |||||
| Membranbauten | z.B. Segelabspan- | 2 | ||||
| nungen u. ähnliches | ||||||
| 5. | Tragluftbauten | 1 -3 | ||||
| 6. | Fahrgeschäfte | Hochgeschäfte | schienengebunden | Achterbahn | 2 | |
| Loopingbahn | 1 | |||||
| 6.1 | Wildwasserbahn | 1 | ||||
| 6.2 | Geisterbahn | schienengebunden | eingeschossige Bauweise | 2 | ||
| zweigeschossige Bauweise | 1 - 2 | |||||
| 6.3 | Autofahrgeschäfte | nicht schienengebunden | Autoskooter mit elektr. Antrieb | 2 | ||
| Autopisten mit | ||||||
| Verbrennungsmotoren | ||||||
| - eingeschossig 2-3 | ||||||
| - zweigeschossig 2 | ||||||
| Motorbootbahnen 2 | ||||||
| Motorrollerbahn | 2 | |||||
| 6.4 | Kindereisenbahnen | ohne Überdachung | 5 | |||
| mit Überdachung und Zubehör | 3 - 5 | |||||
| 6.5 | Karusselle | Kinderkarusselle Bodenkarussell 4 | ||||
| Fliegerkarussell 4 | ||||||
| 6.5.1 | Hängebodenkarussell | |||||
| Karussell mit hängenden Sitzen oder Figuren 3 | ||||||
| Karusselle (V langsamer als 1 m/s ) 5 | ||||||
| Karussell mit hydraulisch
angeh.
Auslegern+ Gond. 2 |
||||||
| Preßluftflieger | 2 | |||||
| 6.5.2 | Karusselle | Bodenkarusselle | 3-4 | |||
| einfacher Bauart | 3-4 | |||||
|
Karusselle mit ausfliegenden Sitzen oder Gondeln
langsam laufend -langsamer als 3 m/s 3 |
||||||
| Karusselle mit gegeneigtem Drehboden | ||||||
| Fortsetzung ist hier | oder geneigter Auslegerebene | schnell laufend
mehr als 3m/s |
2 | |||